Grupa Zarmen - Informacje dla prasy.
| Format | L.p. | Nazwa dokumentu | Pobierz |
|---|---|---|---|
| Znaki firmowe spółek grupy | |||
| 1. | zarmen_logo.pdf | pobierz |
|
| 2. | koksownia_logo.pdf | pobierz |
|
| 3. | hph_logo.pdf | pobierz |
|
| 4. | energomontaz_logo.pdf | pobierz |
|
| 5. | zarmen_fpa_logo.pdf | pobierz |
|
| 6. | rzn_logo.pdf | pobierz |
|
| 7. | rue_logo.pdf | pobierz |
|
| 8. | opolrem_logo.pdf | pobierz |
|
| 9. | grupa_logo.pdf | pobierz |
|
| Wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego spółek grupy | |||
| 1. | zarmen_krs.pdf | pobierz |
|
| 2. | koksownia_krs.pdf | pobierz |
|
| 3. | hph_krs.pdf | pobierz |
|
| 4. | energomontaz_krs.pdf | pobierz |
|
| 5. | zarmen_fpa_krs.pdf | pobierz |
|
| 6. | rzn_krs.pdf | pobierz |
|
| 7. | rue_krs.pdf | pobierz |
|
| 8. | opolrem_krs.pdf | pobierz |
|
| Dokumenty nadana Numeru Identyfikacji Podatkowej spółek grupy | |||
| 1. | zarmen_nip.pdf | pobierz |
|
| 2. | koksownia_nip.pdf | pobierz |
|
| 3. | hph_nip.pdf | pobierz |
|
| 4. | energomontaz_nip.pdf | pobierz |
|
| 5. | zarmen_fpa_nip.pdf | pobierz |
|
| 6. | rzn_nip.pdf | pobierz |
|
| 7. | rue_nip.pdf | pobierz |
|
| 8. | opolrem_nip.pdf | pobierz |
|
| Dokumenty Regon spółek grupy | |||
| 1. | zarmen_regon.pdf | pobierz |
|
| 2. | koksownia_regon.pdf | pobierz |
|
| 3. | hph_regon.pdf | pobierz |
|
| 4. | energomontaz_regon.pdf | pobierz |
|
| 5. | zarmen_fpa_regon.pdf | pobierz |
|
| 6. | rzn_regon.pdf | pobierz |
|
| 7. | rue_regon.pdf | pobierz |
|
| 8. | opolrem_regon.pdf | pobierz |
|
| Standy reklamowe spółek grupy | |||
| 1. | zarmen_stand.pdf | pobierz |
|
| 2. | koksownia_stand.pdf | pobierz |
|
| 3. | hph_stand.pdf | pobierz |
|
| 4. | energomontaz_stand.pdf | pobierz |
|
| 5. | zarmen_fpa_stand.pdf | pobierz |
|
| 6. | rzn_stand.pdf | pobierz |
|
| 7. | rue_stand.pdf | pobierz |
|
| 8. | opolrem_stand.pdf | pobierz |
|
Kontakt dla Prasy
INTEBUCO POLSKA – integrator usług dla biznesu
![]()
Przemysław J. Sondej – Chief information officer
Przemyslaw.sondej@intebuco.pl
+48 22 205 04 30,
+48 32 790 99 88
+48 609 144 000